No.145 EF86ステレオ真空管DCプリアンプパーツリスト
このまま複写して表計算ソフトに貼り付け、計算式を埋め込むと便利に使えます。
リストの表題はNo.150となっていますが、例の基板化はしていません。145とのミックスのような感じです。
戻る
真空管プリアンプ No.150 球プリ150.WJ3
品名 単価 数量 TOTAL
EF86(CV4085,6247) 2800 4 11200
WE420A.5755 1200 2 2400
ECC82 2600 2 5200
真空管ソケット 250 8 2000
2SC1775A 200 2 400 ペア
2SA872A 200 2 400 ペア
2SA1967 650 4 2600
半固定VR 450 2 900 200Ωパルコ
AT-1 170 1 170
VR20KΩA 2200 1 2200 コスモス30ミリ
OS12SS 7600 1 7600 ケースOS88-20-33SS
RE55QF 40 36 1440
SE5PF 1190 2 2380
SE120PF 1190 2 2380
SE1500PF 1430 2 2860
SE5100PF 2340 2 4680
V2A104 500 2 1000 代品となる
SE0.1μFは 後日の楽しみに
V2A104K-S 780 2 1560
XLR2-32 700 1 700
XLR5-32 900 1 900
RD33 100 4 400
O5Z6.8X 40 2 80
LM317T 250 2 500  
スケルトン 250 4 1000 1KΩ.100Ω各2
LED 100 2 200
ピンジャック 250 2 500
ピンプラグ 250 2 500
ミューティングSW 750 1 750
ケーブル2497 700 1 700
ダイエイ電線20芯 500 1 500
アース端子 550 1 550  
つまみ 600 1 600 唐R0
小計 59250
レギュレーター105V/100V
EF86(CV4085,6247) 1500 2 3000 レギュレータ用
RE55QF 40 12 480 電源部&アンプ内蔵用
1S1588 30 2 60
05Z6.8X 40 2 80 160V2200
2SA872A 30 2 60
2SB502 1500 2 3000
2AC1775A 30 2 60
OSコン0.47 500 2 1000
OSコン2.2 500 2 1000
小計 8740
上記使用RE55QF内訳 12 数量計
100KΩ 2
82K 2
10K 2
470Ω 1
330Ω 1
300Ω 4
電源とケース
トランス 14500 1 14500 TS190
XLR2-11C 950 1 950
XLR5-11C 1300 1 1300
20芯ダイエイ電線 600 1 600 セットもの
412A.6765 2500 3 7500
GBPC2504 600 1 600
H3M-C 4500 1 4500
S2-A 400 1 400
発光ダイオード 100 2 200
50芯電源ケーブル 140 2 280 メートル
抵抗3.3K2.4KΩ各1 40 2 80
33000/16V 2700 1 2700
1000/350V 5000 1 5000
2200/160V 3200 2 6400
小計 45010
オートトラックレギュレータ
品名 単価 数量 TOTAL
2SK147BL 150 2 300
2SA872A 60 2 120
05Z6.8X 40 2 80
820K 40 2 80 抵抗
30K 40 2 80
62K 40 2 80
6.8M 40 2 80
OSコン0.1 500 2 1000
小計 1820
合計 910 16 114820  
消費税 5741
総計 120,561
本体使用RE55QF内訳 36 数量計
820k 4
560K 2
120K 2
91k 2
56k 2
51k 2
30k 4
33k 0
5.6k 4
4.7k 4
3.6k 2
2.7k 2
560Ω 4
調整用 2