No.139 超シンプル完全対称DCパワーアンプパーツリスト (2N3055)
このまま複写して表計算ソフトに貼り付け、計算式を埋め込むと便利に使えます。
| 品名 | 数量 | 単価 | TOTAL | 備考 | |
| 2N3055 | 2 | 320 | 640 | ペア | |
| 2N5465 | 2 | 500 | 1000 | ||
| 2SK30ATM | 2 | 60 | 120 | ペア | |
| 2SA606 | 2 | 600 | 1200 | ペア | |
| 2SC959 | 2 | 640 | 1280 | ペア | |
| AT-1 | 1 | 170 | 170 | ||
| VR1KΩB | 2 | 480 | 960 | シングル | |
| N13T VR50Ω | 4 | 900 | 3600 | ||
| IS1588 | 2 | 10 | 20 | ||
| サポート | 8 | 30 | 240 | 20o | |
| M2022E | 1 | 600 | 600 | パワースイッチ | |
| OS49-20-33 | 1 | 6500 | 6500 | ケース選択33BBor33SS 原則シルバー | |
| ダイエイ電線 | 1 | 500 | 500 | 20芯 | |
| ダイエイ電線 | 1 | 600 | 600 | 30芯 | |
| スケルトン | 4 | 250 | 1000 | ||
| MPC78金属被膜 | 0 | 60 | 0 | 福島双葉 | |
| 調整用金被 | 2 | 51Ω5w | |||
| ラグ板 | 0 | 20 | 0 | IL3P | |
| RE55QF | 16 | 40 | 640 | 抵抗 | |
| SE5PF | 1190 | 0 | |||
| レタリング3種 | 650 | 0 | |||
| 2511ケーブル | 500 | 0 | |||
| SE0.1μF | 14300 | 0 | |||
| V2A104K-S | 1500 | 0 | |||
| V2A224K-S | 4 | 1500 | 6000 | ||
| V2A474K-S | 1500 | 0 | |||
| XKR3-32 | 1 | 600 | 600 | ||
| XLR3-11 | 1 | 850 | 850 | ||
| LEDHBR5066 | 1 | 100 | 100 | LED | |
| ビス類 | 1 | 100 | 100 | スモールパーツ | |
| ピンジャックメス | 2 | 350 | 700 | 金メッキ 1P | |
| SP端子 | 4 | 150 | 600 | ||
| ロータリーSW | 1500 | 0 | |||
| つまみ | 2 | 700 | 1400 | 唐R0 | |
| 合計 | 29420 | ケースアルミ地 | |||
| ケース無し合計 | 22920 | ケースなし | |||
| ケースとツマミなし | 21520 | ケースとツマミなし | |||
| ケースとツマミとN13Tなし | 17920 | ケースとツマミとN13Tなし | |||
| レタリングなし | |||||
| 電池 | 4 | 3500 | 14000 | 6A12V | |
| 充電機 | 4 | 2500 | 10000 | ||
| スケルトン 内訳 | 4 | ||||
| 100Ω | 2 | ||||
| 470Ω | |||||
| 560Ω | |||||
| 820Ω | |||||
| 1.2KΩ | |||||
| 2.2KΩ | |||||
| 3.9KΩ | 2 | ||||
| 20KΩ | |||||
| 回路図 | パーツリスト | ||||
| RE55QF内訳 | 16 | 16 | |||
| 820k | 2 | ||||
| 390k | |||||
| 150k | |||||
| 56k | |||||
| 51k | |||||
| 39k | |||||
| 33k | |||||
| 24k | |||||
| 18k | |||||
| 15k | |||||
| 12k | |||||
| 6.8k | |||||
| 6.2k | |||||
| 5.6k | |||||
| 5.1k | |||||
| 3.6k | |||||
| 3.3k | |||||
| 2.4k | |||||
| 1.2K | |||||
| 1.0k | |||||
| 680 | |||||
| 620 | 4 | ||||
| 560 | |||||
| 510 | |||||
| 470 | |||||
| 270 | |||||
| 220 | 4 | ||||
| 180 | |||||
| 150 | 4 | ||||
| 120 | 2 | ||||
| Rs調整用 |