現在休止していますが、新冠町社会福祉協議会のhpに人口に関する資料がありました。参考までにアップします。

 
日高管内人口推移
 
 移住施策を展開し基礎的な数値を増やそうという事業展開は多くの自治体で行われているところですが、今回、古いデータが目に止まり比較しましたところ、新冠町は16年前も10年前も管内では最下位に近い(当時は合併前の日高町が最下位)状況にあったところですが、平成22年は多い方から4番目に位置しています。
 これは、減少数・減少率を見ても理解できるところですが、その明確な理由は分析されていないと思われますが、いづれにしても先人の知恵を糧とした地道な努力が効を奏したものではないかと思われますが、一方ではアナログレコード収蔵、宅地分譲、統合校跡地利用オークション等の情報発信も、その一助となっているものと思料されます。
 願わくば、この勢いで下げ止まりとなり、果たして増加に転ずるようになることを・・・。
 なお、第5次新冠町総合計画の最終年次(H31,2019)には5,500人と推計しています。

  10年前との比較
 
町名 平成12年 平成22年 減少数  減少率
2000.9.30 2010.3.31
日高 15,732 13,828 △ 1,904 △ 12.10
平取 6,673 5,681 △ 992 △ 14.87
新冠 6,336 5,862 △ 474 △ 7.48
浦河 16,619 14,327 △ 2,292 △ 13.79
様似 6,382 5,273 △ 1,109 △ 17.38
えりも 6,474 5,560 △ 914 △ 14.12
新ひだか 28,709 25,791 △ 2,918 △ 10.16
86,925 76,322 △ 10,603 △ 12.20

  16年前との比較
 
町名 平成6年 平成22年 減少数  減少率
1994.3.31 2010.3.31
日高 16,384 13,828 △ 2,556 △ 15.60
平取 6,958 5,681 △ 1,277 △ 18.35
新冠 6,428 5,862 △ 566 △ 8.81
浦河 16,877 14,327 △ 2,550 △ 15.11
様似 6,883 5,273 △ 1,610 △ 23.39
えりも 6,849 5,560 △ 1,289 △ 18.82
新ひだか 29,514 25,791 △ 3,723 △ 12.61
89,893 76,322 △ 13,571 △ 15.10
(注)1.平成18年3月1日に日高町と門別町が合併し、日高町となる。 
   2.平成18年3月31日に静内町と三石町が合併し、新ひだか町となる。 


日高管内人口推移
町名 昭和56年 平成6年 平成12年 平成17年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 人口問題研究所
1981.3.31 1994.3.31 2000.9.30 2005国調 2007.3.31 2008.3.31 2008.12末 2009.3.31 2009.12末 2010.3.31 2035人口
日高 18,556 16,384 15,732 14,730 14,358 14,167 14,181 14,059 13,948 13,828 8,981
平取 8,408 6,958 6,673 6,173 6,041 5,909 5,821 5,757 5,744 5,681 3888
新冠 7,555 6,428 6,336 6,034 6,022 5,949 5,896 5,901 5,863 5,862 4,372
浦河 19,227 16,877 16,619 15,698 15,171 14,814 14,632 14,507 14,451 14,327 10,215
様似 8,009 6,883 6,382 5,711 5,616 5,486 5,410 5,380 5,323 5,273 3,103
えりも 7,583 6,849 6,474 5,796 5,784 5,696 5,687 5,624 5,608 5,560 3,557
新ひだか 32,449 29,514 28,709 27,265 26,939 26,502 26,312 26,139 25,975 25,791 18,447
101,787 89,893 86,925 81,407 79,931 78,523 77,939 77,367 76,912 76,322 52,563
(注)1.平成18年3月1日に日高町と門別町が合併し、日高町となる。
   2.平成18年3月31日に静内町と三石町が合併し、新ひだか町となる。

人口類似町のみの比較グラフ

 社会福祉法人
新冠町社会福祉協議会

〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町42-2 
電話 代表 0146(47)2130 FAX 0146(47)4230